TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 168 | 1 | 200 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 146 | 1 | 177 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 132 | 1 | 169 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 124 | 1 | 142 |
REPORTER ECO DM | 2 | 121 | 1 | 142 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 70 | 0 | 85 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 51 | 0 | 60 |
MULHERES 1 | 1 | 43 | 0 | 52 |
FOFOCA AI | 1 | 41 | 0 | 48 |
MULHERES 2 | 1 | 41 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – TAÇA LIBERT AMÉRICA – LIBERTAD x PALMEIRAS | 9 | 698 | 4 | 897 |
CUPOM PREMIADO BAU | 8 | 580 | 4 | 743 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 548 | 3 | 700 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 7 | 545 | 3 | 686 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 536 | 3 | 686 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
MUNDO RECORD PREMIOS | 15 | 1.089 | 7 | 1.340 |
A FAZENDA | 14 | 1.040 | 7 | 1.329 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 836 | 5 | 1.000 |
HORA DO FARO | 9 | 705 | 4 | 868 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 9 | 687 | 4 | 876 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 371 | 2 | 500 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 193 | 1 | 240 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 159 | 1 | 207 |
A TARDE E SUA | 2 | 150 | 1 | 168 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 133 | 1 | 167 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 30 | 2.225 | 14 | 2.824 |
JORNAL NACIONAL SS | 28 | 2.094 | 13 | 2.642 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 28 | 2.066 | 13 | 2.579 |
NOVELA II SS – HAJA CORAÇÃO | 24 | 1.791 | 11 | 2.268 |
JORNAL NACIONAL SB | 24 | 1.779 | 11 | 2.225 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 410 | 2 | 492 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 357 | 2 | 426 |
JORNAL DA BAND | 5 | 353 | 2 | 418 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 337 | 2 | 381 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 294 | 2 | 353 |
Fonte: INSTAR. De 07/12/2020 a 13/12/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.