TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 131 | 1 | 157 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 125 | 1 | 146 |
REPORTER ECO DM | 1 | 113 | 1 | 134 |
O MUNDO DE MIA | 1 | 108 | 1 | 132 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 1 | 105 | 1 | 126 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 76 | 0 | 87 |
FOFOCA AI | 1 | 53 | 0 | 63 |
MULHERES | 1 | 51 | 0 | 65 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 50 | 0 | 61 |
MULHERES 1 | 1 | 49 | 0 | 56 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA NOITE – QUANDO ME APAIXONO | 8 | 608 | 4 | 746 |
NOVELA NOITE ESTREIA – AMORES VERDADEIROS | 7 | 562 | 3 | 682 |
CUPOM PREMIADO BAU | 7 | 541 | 3 | 668 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 533 | 3 | 669 |
ELIANA | 7 | 530 | 3 | 623 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 13 | 992 | 6 | 1.251 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 714 | 4 | 876 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 698 | 4 | 806 |
CIDADE ALERTA SP | 8 | 636 | 4 | 754 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 595 | 3 | 684 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 347 | 2 | 427 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 245 | 2 | 308 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 221 | 1 | 278 |
A TARDE E SUA | 3 | 209 | 1 | 240 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 149 | 1 | 161 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 33 | 2.527 | 15 | 3.132 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 29 | 2.192 | 13 | 2.666 |
JORNAL NACIONAL SS | 28 | 2.167 | 13 | 2.659 |
BIG BROTHER BRASIL | 28 | 2.138 | 13 | 2.652 |
NOVELA II SS – HAJA CORAÇÃO | 27 | 2.065 | 12 | 2.511 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 401 | 2 | 498 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 369 | 2 | 447 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 351 | 2 | 474 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 349 | 2 | 438 |
JORNAL DA BAND | 4 | 343 | 2 | 426 |
Fonte: INSTAR. De 08/02/2021 a 14/02/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.