TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 152 | 1 | 179 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 143 | 1 | 159 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 135 | 1 | 178 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 123 | 1 | 162 |
BORIS E RUFUS VES 1 | 2 | 119 | 1 | 156 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 1 | 47 | 0 | 51 |
MULHERES 1 | 1 | 43 | 0 | 55 |
MULHERES 2 | 1 | 43 | 0 | 51 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 42 | 0 | 45 |
FOFOCA AI | 1 | 38 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TELE SENA | 10 | 735 | 5 | 980 |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 711 | 5 | 928 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 675 | 4 | 871 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 667 | 4 | 851 |
ELIANA | 9 | 659 | 4 | 843 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 8 | 618 | 4 | 736 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 611 | 4 | 733 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 575 | 3 | 676 |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 8 | 573 | 3 | 662 |
CINE MAIOR VES – VELOZES E FURIOSOS 5 | 8 | 570 | 4 | 741 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 417 | 3 | 612 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 281 | 2 | 360 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 226 | 1 | 266 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 213 | 1 | 255 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 152 | 1 | 169 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 33 | 2.438 | 15 | 3.112 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.203 | 14 | 2.771 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 29 | 2.190 | 13 | 2.743 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 28 | 2.097 | 13 | 2.643 |
JORNAL NACIONAL SB | 27 | 2.043 | 12 | 2.519 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 410 | 2 | 489 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 399 | 2 | 461 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 360 | 2 | 440 |
JORNAL DA BAND | 4 | 337 | 2 | 407 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 323 | 2 | 366 |
Fonte: INSTAR. De 08/06/2020 a 15/06/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.