BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 6 | 403 | 3 | 579 |
PÂNICO NA BAND | 5 | 353 | 2 | 431 |
JORNAL DA BAND | 5 | 352 | 2 | 448 |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO NOTURNO | 5 | 341 | 2 | 357 |
SILA PRISIONEIRA AMOR | 3 | 232 | 2 | 301 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 173 | 1 | 201 |
OSMAR FATIA PAO FORMA VESPERTINO 1 | 2 | 165 | 1 | 196 |
WINX CLUB | 2 | 151 | 1 | 179 |
SHAUN O CARNEIRO NOTURNO | 2 | 143 | 1 | 173 |
ROCKET POWER NOTURNO | 2 | 134 | 1 | 160 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 117 | 1 | 138 |
GAZETA NEWS VESPERTINO | 1 | 103 | 1 | 116 |
MULHERES 2 | 1 | 95 | 1 | 111 |
MULHERES 1 | 1 | 77 | 0 | 88 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 74 | 0 | 80 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VELHO CHICO | 33 | 2.263 | 16 | 3.073 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 32 | 2.209 | 14 | 2.844 |
ETA MUNDO BOM | 32 | 2.208 | 14 | 2.856 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.996 | 13 | 2.607 |
HAJA CORAÇÃO | 29 | 1.988 | 13 | 2.591 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 14 | 992 | 7 | 1.332 |
ESCRAVA MÃE | 10 | 720 | 5 | 934 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 687 | 5 | 967 |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO VESPERTINO | 9 | 659 | 4 | 818 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 637 | 4 | 795 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 400 | 3 | 571 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 178 | 1 | 231 |
SUPERPOP | 2 | 158 | 1 | 193 |
A TARDE É SUA | 2 | 143 | 1 | 171 |
DOCUMENTO VERDADE | 2 | 143 | 1 | 171 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 12 | 865 | 6 | 1.191 |
CARROSSEL | 12 | 842 | 6 | 1.153 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 824 | 6 | 1.138 |
A GAROTA DA MOTO | 11 | 783 | 6 | 1.120 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOTURNO | 10 | 723 | 5 | 999 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.