GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 36 | 2.317 | 17 | 3.283 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.668 | 12 | 2.237 |
GLOBO REPORTER | 24 | 1.581 | 12 | 2.302 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – TAPAS E BEIJOS | 23 | 1.492 | 11 | 2.099 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 21 | 1.388 | 10 | 1.860 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 12 | 777 | 6 | 1.172 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 674 | 5 | 982 |
FESTIVAL SERTANEJO | 9 | 571 | 4 | 865 |
TELE SENA | 9 | 561 | 4 | 742 |
ELIANA | 8 | 515 | 3 | 635 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 707 | 5 | 978 |
CIDADE ALERTA | 10 | 633 | 4 | 835 |
A FAZENDA | 9 | 609 | 5 | 880 |
HORA DO FARO | 9 | 570 | 4 | 859 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 551 | 4 | 770 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL VES 1 – LIGA CAMPEOES EUROPA – BARCELONA X PARIS S GERM | 8 | 553 | 4 | 714 |
FUTEBOL NOT 1 – TORN INT BRASILIA FEM – BRASIL X EUA | 6 | 422 | 3 | 601 |
MASTER CHEF | 6 | 370 | 3 | 542 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 369 | 2 | 466 |
PANICO NA BAND | 5 | 337 | 3 | 509 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 156 | 1 | 219 |
SABADO TOTAL | 2 | 137 | 1 | 165 |
MEGA SENHA | 2 | 126 | 1 | 169 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 118 | 1 | 138 |
MMA MAD | 2 | 117 | 1 | 176 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 147 | 1 | 224 |
ESP CULT MEIO AMBIENTE | 2 | 140 | 1 | 243 |
MESTRES DO RISO VES | 2 | 140 | 1 | 223 |
MATINE CULTURA | 2 | 131 | 1 | 174 |
REPORTER ECO DM | 2 | 124 | 1 | 194 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 85 | 1 | 100 |
MULHERES 3 | 1 | 82 | 0 | 94 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 76 | 0 | 84 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 72 | 0 | 82 |
MULHERES 1 | 1 | 67 | 0 | 80 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.520.155 domicílios e 19.328.190 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos