TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 168 | 1 | 218 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 168 | 1 | 189 |
DE OLHO NO VOTO VES | 2 | 163 | 1 | 186 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 163 | 1 | 196 |
CLIP MUSICAL VES | 2 | 158 | 1 | 159 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 80 | 0 | 90 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 48 | 0 | 57 |
FOFOCA AI | 1 | 45 | 0 | 51 |
MULHERES 2 | 1 | 45 | 0 | 47 |
MULHERES 1 | 1 | 42 | 0 | 46 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 656 | 4 | 821 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 634 | 4 | 773 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 619 | 4 | 806 |
ELIANA | 8 | 597 | 4 | 781 |
INTERPROGRAMA | 8 | 596 | 4 | 746 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 14 | 1.063 | 7 | 1.363 |
MUNDO RECORD PREMIOS | 13 | 960 | 6 | 1.144 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 774 | 5 | 949 |
HORA DO FARO | 10 | 768 | 5 | 924 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 659 | 4 | 777 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 421 | 3 | 551 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 218 | 1 | 265 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 177 | 1 | 201 |
A TARDE E SUA | 2 | 162 | 1 | 171 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 143 | 1 | 178 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 31 | 2.291 | 14 | 2.878 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.146 | 13 | 2.668 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 27 | 2.014 | 13 | 2.576 |
NOVELA II SS – HAJA CORAÇÃO | 26 | 1.987 | 12 | 2.492 |
HORARIO ELEITORAL NOT | 26 | 1.913 | 12 | 2.408 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 424 | 3 | 522 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 408 | 2 | 490 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 399 | 2 | 463 |
JORNAL DA BAND | 5 | 377 | 2 | 444 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 323 | 2 | 390 |
Fonte: INSTAR. De 09/11/2020 a 15/11/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.