TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MATERIA DE CAPA | 3 | 207 | 1 | 252 |
REPORTER ECO DM | 3 | 193 | 1 | 222 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 3 | 189 | 1 | 235 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 156 | 1 | 182 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 154 | 1 | 168 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 61 | 0 | 67 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 1 | 49 | 0 | 54 |
MULHERES 1 | 1 | 44 | 0 | 51 |
MESA REDONDA | 1 | 39 | 0 | 53 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 39 | 0 | 52 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ELIANA | 11 | 788 | 5 | 1.066 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 770 | 5 | 1.046 |
TELE SENA | 10 | 755 | 5 | 988 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 727 | 5 | 949 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 720 | 5 | 943 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA ED SB | 11 | 807 | 5 | 974 |
CIDADE ALERTA | 10 | 760 | 5 | 917 |
JORNAL DA RECORD ED SB | 10 | 736 | 4 | 914 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 710 | 4 | 905 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 681 | 4 | 802 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 461 | 3 | 610 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 309 | 2 | 366 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 226 | 1 | 285 |
MEGA SENHA | 2 | 149 | 1 | 168 |
A MELHOR VIAGEM | 2 | 146 | 1 | 177 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 37 | 2.762 | 17 | 3.520 |
JORNAL NACIONAL SS | 37 | 2.741 | 17 | 3.365 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 36 | 2.702 | 17 | 3.448 |
JORNAL NACIONAL SB | 36 | 2.688 | 16 | 3.322 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 32 | 2.397 | 15 | 2.950 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB | 6 | 486 | 3 | 594 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 447 | 3 | 548 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 421 | 2 | 490 |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 414 | 2 | 476 |
JORNAL DA BAND | 5 | 380 | 2 | 449 |
Fonte: INSTAR. De (16/03 a 22/03/2020)Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.