TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BORIS E RUFUS VES 1 | 2 | 142 | 1 | 175 |
PROVOCA C MARCELO TAS | 2 | 135 | 1 | 154 |
REPORTER ECO DM | 2 | 124 | 1 | 148 |
PLANTAO JORNAL CULTURA NOT | 2 | 122 | 1 | 146 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 122 | 1 | 145 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 68 | 0 | 77 |
MULHERES 2 | 1 | 47 | 0 | 56 |
FOFOCA AI | 1 | 43 | 0 | 48 |
MULHERES 1 | 1 | 42 | 0 | 51 |
MESA REDONDA | 1 | 42 | 0 | 47 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 766 | 5 | 986 |
TELE SENA | 10 | 754 | 5 | 975 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 734 | 5 | 961 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 715 | 4 | 914 |
DOMINGO LEGAL PSS | 9 | 651 | 4 | 808 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 743 | 4 | 877 |
PRONUNCIAMENTO | 9 | 675 | 4 | 865 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 665 | 4 | 815 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 626 | 4 | 751 |
CIDADE ALERTA ED SB | 8 | 598 | 4 | 719 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 396 | 3 | 559 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 257 | 1 | 279 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 222 | 1 | 274 |
SUPERPOP | 2 | 177 | 1 | 183 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 150 | 1 | 165 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 34 | 2.547 | 15 | 3.121 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 2.368 | 14 | 2.864 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 31 | 2.293 | 14 | 2.844 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 29 | 2.175 | 13 | 2.614 |
PRONUNCIAMENTO | 29 | 2.166 | 13 | 2.575 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 353 | 2 | 414 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 333 | 2 | 388 |
PRONUNCIAMENTO | 4 | 328 | 2 | 405 |
JORNAL DA BAND | 4 | 319 | 2 | 389 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 311 | 2 | 408 |
Fonte: INSTAR. De (09/03 a 15/03/2020) Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.