BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 6 | 439 | 3 | 554 |
MASTER CHEF | 6 | 439 | 3 | 578 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 314 | 2 | 381 |
JORNAL DA BAND | 4 | 311 | 2 | 386 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 298 | 2 | 365 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 189 | 1 | 248 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 3 | 179 | 1 | 232 |
WINX CLUB | 2 | 152 | 1 | 189 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 152 | 1 | 194 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VES 1 | 2 | 147 | 1 | 177 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 103 | 1 | 112 |
MULHERES 2 | 1 | 98 | 1 | 127 |
MULHERES 3 | 1 | 96 | 1 | 125 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 84 | 1 | 101 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 76 | 0 | 91 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
31 | 2.154 | 15 | 2.909 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 30 | 2.068 | 14 | 2.697 |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
28 | 1.931 | 13 | 2.508 |
NOVELA III VELHO CHICO |
28 | 1.926 | 13 | 2.616 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.901 | 13 | 2.537 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 1.037 | 7 | 1.364 |
DOMINGO ESPETACULAR | 13 | 895 | 6 | 1.199 |
GUGU | 11 | 733 | 5 | 926 |
HORA DO FARO | 10 | 704 | 5 | 938 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 703 | 5 | 896 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 440 | 3 | 611 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 223 | 1 | 265 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 217 | 2 | 334 |
PLANTÃO REDE TV NEWS VES | 3 | 186 | 1 | 221 |
A TARDE É SUA | 2 | 148 | 1 | 181 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 786 | 6 | 1.153 |
TELE SENA | 11 | 762 | 5 | 1.051 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
11 | 731 | 5 | 1.038 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
10 | 727 | 5 | 1.010 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 726 | 5 | 1.033 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.