BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE BAND | 4 | 160 | 2 | 199 |
JORNAL DO RIO | 3 | 154 | 2 | 192 |
JORNAL DA BAND | 3 | 146 | 2 | 193 |
PANICO NA BAND | 3 | 137 | 2 | 183 |
MASTER CHEF PROF | 2 | 76 | 1 | 98 |
CNT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JOGO DO PODER NOTIC NOT 2 | 0 | 10 | 0 | 16 |
RADAR TELEVISION NOT | 0 | 10 | 0 | 16 |
BALANCO ESPORTIVO NOT 3 | 0 | 8 | 0 | 10 |
CONEXAO ZE AMERICO | 0 | 7 | 0 | 9 |
CNT JORNAL | 0 | 6 | 0 | 8 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
41 | 1.815 | 21 | 2.449 |
FUTEBOL NOT ELIMINAT COPA MUNDO BRASIL X CHILE |
39 | 1.735 | 20 | 2.294 |
JORNAL NACIONAL | 30 | 1.341 | 15 | 1.751 |
GLOBO REPORTER | 29 | 1.283 | 14 | 1.678 |
ZORRA | 28 | 1.250 | 14 | 1.617 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA 3 O RICO E LÁZARO |
10 | 421 | 5 | 541 |
HORA DO FARO | 7 | 324 | 3 | 401 |
DOMINGO SHOW | 7 | 323 | 4 | 421 |
BALANCO GERAL GRJ | 7 | 322 | 3 | 395 |
RELIGIOSO VES | 7 | 313 | 3 | 402 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 3 | 120 | 2 | 178 |
A TARDE E SUA | 2 | 87 | 1 | 101 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 80 | 1 | 108 |
SUPERPOP | 2 | 67 | 1 | 73 |
O CEU E O LIMITE MAD | 1 | 57 | 1 | 81 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 14 | 601 | 7 | 806 |
CALDEIRAO DA SORTE MAD | 11 | 504 | 6 | 676 |
TELE SENA | 10 | 433 | 5 | 561 |
JOGO DAS FICHAS | 10 | 419 | 4 | 521 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 414 | 4 | 500 |
TV BRASIL | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FESTIVAL MAZZAROPI VES | 0 | 15 | 0 | 24 |
TV BRASIL ANIMADA MAT | 0 | 11 | 0 | 15 |
TV BRASIL ANIMADA VES | 0 | 9 | 0 | 13 |
CAMINHOS DA REPORTAGEM | 0 | 8 | 0 | 9 |
SERIE C VES | 0 | 8 | 0 | 7 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.