TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
O MUNDO DE MIA | 2 | 136 | 1 | 145 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 132 | 1 | 147 |
PLANTAO JORNAL CULTURA VES | 2 | 129 | 1 | 142 |
VALENTINS | 2 | 123 | 1 | 137 |
REPORTER CULTURA VES | 1 | 115 | 1 | 129 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 72 | 0 | 78 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 56 | 0 | 64 |
MESA REDONDA | 1 | 54 | 0 | 60 |
MULHERES | 1 | 48 | 0 | 53 |
FOFOCA AI | 1 | 42 | 0 | 46 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – TAÇA LIBERT AMÉRICA – Ind del Valle x Palmeiras | 9 | 706 | 4 | 847 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 566 | 3 | 664 |
NOVELA TARDE 1 – TRIUNFO DO AMOR | 7 | 544 | 3 | 650 |
CUPOM PREMIADO BAU | 7 | 541 | 3 | 645 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 526 | 3 | 638 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 936 | 6 | 1.187 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 720 | 4 | 894 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 677 | 4 | 814 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 660 | 4 | 810 |
NOVELA 22H – TOPÍSSIMA | 8 | 598 | 4 | 753 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 295 | 2 | 376 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 187 | 1 | 220 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 156 | 1 | 203 |
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 140 | 1 | 161 |
A TARDE E SUA | 1 | 113 | 1 | 143 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NO LIMITE APRES ESPEC NOT | 28 | 2.144 | 13 | 2.655 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 27 | 2.051 | 12 | 2.561 |
JORNAL NACIONAL SS | 27 | 2.031 | 12 | 2.545 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 26 | 2.002 | 12 | 2.520 |
JORNAL NACIONAL SB | 26 | 1.966 | 12 | 2.452 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 397 | 2 | 482 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 383 | 2 | 474 |
JORNAL DA BAND | 4 | 342 | 2 | 404 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 339 | 2 | 439 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 289 | 2 | 354 |
Fonte: INSTAR. De 10/05/2021 a 16/05/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.