TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 141 | 1 | 154 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 125 | 1 | 145 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 123 | 1 | 141 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 121 | 1 | 155 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 120 | 1 | 152 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 64 | 0 | 78 |
MULHERES 2 | 1 | 46 | 0 | 55 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 46 | 0 | 54 |
MULHERES 1 | 1 | 43 | 0 | 54 |
MESA REDONDA | 1 | 41 | 0 | 47 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 654 | 4 | 804 |
ELIANA | 8 | 635 | 4 | 784 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 630 | 4 | 778 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 593 | 4 | 739 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 586 | 4 | 736 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 665 | 4 | 774 |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 9 | 640 | 4 | 743 |
CIDADE ALERTA ED SB | 7 | 560 | 3 | 687 |
BALANCO GERAL SP VES | 7 | 558 | 3 | 651 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 554 | 3 | 642 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 413 | 3 | 546 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 278 | 2 | 326 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 276 | 2 | 349 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 180 | 1 | 219 |
MEGA SENHA | 2 | 148 | 1 | 187 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 2.603 | 16 | 3.273 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 32 | 2.399 | 15 | 2.995 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 31 | 2.330 | 14 | 2.899 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.306 | 14 | 2.855 |
JORNAL NACIONAL SB | 29 | 2.182 | 13 | 2.623 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 378 | 2 | 449 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 369 | 2 | 437 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 321 | 2 | 379 |
JORNAL DA BAND | 4 | 315 | 2 | 383 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 306 | 2 | 377 |
Fonte: INSTAR. De 10/08/2020 a 16/08/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.