TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 144 | 1 | 160 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 122 | 1 | 155 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 117 | 1 | 135 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 115 | 1 | 123 |
PORTO PAPEL VES | 1 | 108 | 1 | 138 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 77 | 0 | 85 |
MESA REDONDA | 1 | 54 | 0 | 66 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 42 | 0 | 47 |
MULHERES 1 | 1 | 38 | 0 | 44 |
MULHERES 2 | 1 | 38 | 0 | 42 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ELIANA | 11 | 816 | 5 | 1.030 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 746 | 5 | 941 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 733 | 5 | 966 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 728 | 5 | 934 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 697 | 4 | 901 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 728 | 4 | 864 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 671 | 4 | 800 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 658 | 4 | 808 |
PRONUNCIAMENTO | 8 | 617 | 4 | 743 |
RELIGIOSO VES | 8 | 583 | 3 | 656 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 476 | 3 | 638 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 328 | 2 | 398 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 223 | 1 | 250 |
MEGA SENHA | 2 | 165 | 1 | 193 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 152 | 1 | 191 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 34 | 2.524 | 15 | 3.114 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.307 | 14 | 2.778 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 31 | 2.305 | 14 | 2.791 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 29 | 2.159 | 13 | 2.617 |
JORNAL NACIONAL SB | 27 | 2.055 | 12 | 2.416 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 372 | 2 | 435 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 370 | 2 | 418 |
JORNAL DA BAND | 4 | 312 | 2 | 368 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 291 | 2 | 340 |
JOGO ABERTO MAT | 3 | 252 | 1 | 283 |
Fonte: INSTAR. De (02/03 a 08/03/2020) Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.