TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 157 | 1 | 193 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 133 | 1 | 169 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 127 | 1 | 157 |
REPORTER ECO DM | 2 | 122 | 1 | 154 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 122 | 1 | 149 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 72 | 0 | 81 |
MESA REDONDA | 1 | 45 | 0 | 54 |
MULHERES 1 | 1 | 41 | 0 | 51 |
MULHERES 2 | 1 | 40 | 0 | 48 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 38 | 0 | 43 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 829 | 5 | 1.051 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 779 | 5 | 951 |
TELE SENA | 10 | 756 | 5 | 931 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 747 | 5 | 945 |
TELA DE SUCESSOS | 9 | 684 | 4 | 897 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 728 | 4 | 871 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 697 | 4 | 849 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 693 | 4 | 864 |
AEROPORTO | 9 | 643 | 4 | 859 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 629 | 4 | 743 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 7 | 505 | 3 | 691 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 256 | 2 | 310 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 225 | 1 | 272 |
SUPERPOP | 2 | 156 | 1 | 175 |
TV FAMA | 2 | 153 | 1 | 169 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 33 | 2.477 | 15 | 3.124 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.316 | 14 | 2.832 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 30 | 2.284 | 14 | 2.822 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 29 | 2.188 | 13 | 2.695 |
JORNAL NACIONAL SB | 29 | 2.147 | 13 | 2.601 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 413 | 2 | 494 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 390 | 2 | 452 |
JORNAL DA BAND | 4 | 323 | 2 | 388 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 307 | 2 | 343 |
JOGO ABERTO MAT | 4 | 271 | 1 | 301 |
Fonte: INSTAR. De (24/02/2020 a 01/03/2020) Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.