TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BORIS E RUFUS VES 1 | 3 | 193 | 1 | 218 |
REPORTER ECO DM | 2 | 165 | 1 | 205 |
PALAVRA CANTADA VES | 2 | 143 | 1 | 173 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 141 | 1 | 165 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 138 | 1 | 167 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 83 | 0 | 92 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 51 | 0 | 58 |
MESA REDONDA | 1 | 50 | 0 | 60 |
MULHERES 2 | 1 | 47 | 0 | 54 |
MULHERES 1 | 1 | 44 | 0 | 53 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 779 | 5 | 977 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 736 | 5 | 940 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 731 | 5 | 921 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 710 | 4 | 910 |
TELE SENA | 9 | 669 | 4 | 859 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 753 | 4 | 880 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 719 | 4 | 875 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 692 | 4 | 855 |
JR 24H VES | 9 | 673 | 4 | 785 |
BALANCO GERAL SP VES | 9 | 648 | 4 | 747 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 457 | 3 | 614 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 251 | 1 | 297 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 205 | 1 | 243 |
ENCRENCA MAD | 2 | 160 | 1 | 206 |
MEGA SENHA | 2 | 160 | 1 | 208 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 32 | 2.392 | 15 | 2.965 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.338 | 14 | 2.840 |
FUTEBOL QA | 31 | 2.335 | 15 | 2.990 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 29 | 2.193 | 13 | 2.623 |
NOVELA III SB – ÉRAMOS SEIS | 27 | 2.046 | 12 | 2.534 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 385 | 2 | 455 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 375 | 2 | 453 |
JORNAL DA BAND | 4 | 308 | 2 | 366 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 297 | 2 | 369 |
BRASIL URGENTE MAT | 4 | 267 | 2 | 310 |
Fonte: INSTAR. De (10/02/2020 a 16/02/2020) Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.