BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 5 | 359 | 2 | 479 |
QUARTA NO CINEMA | 3 | 241 | 2 | 329 |
JORNAL DA BAND | 4 | 271 | 2 | 314 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 273 | 2 | 310 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 3 | 247 | 1 | 288 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SHAUN O CARNEIRO VES | 3 | 197 | 1 | 218 |
TURMA DA MONICA VES | 3 | 184 | 1 | 212 |
PLANETORAMA NOT | 3 | 183 | 1 | 212 |
AVENT FUJIWARA MANC | 2 | 169 | 1 | 201 |
OS UNDER UNDERGROUN NOT | 2 | 161 | 1 | 196 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 1 | 75 | 0 | 84 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 73 | 0 | 83 |
MULHERES 2 | 1 | 67 | 0 | 77 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 72 | 0 | 76 |
HORA DO ANGELUS | 1 | 70 | 0 | 74 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SETIMO GUARDIÃO | 27 | 1.924 | 12 | 2.416 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.852 | 11 | 2.278 |
NOVELA II – O TEMPO NÃO PARA | 21 | 1.530 | 9 | 1.898 |
GLOBO REPORTER | 21 | 1.529 | 9 | 1.893 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – SOB PRESSÃO | 21 | 1.487 | 9 | 1.883 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A FAZENDA | 12 | 850 | 6 | 1.132 |
CIDADE ALERTA | 10 | 746 | 5 | 932 |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 9 | 654 | 4 | 826 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 614 | 4 | 773 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 617 | 4 | 741 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 392 | 3 | 546 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 300 | 2 | 353 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 217 | 1 | 287 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 158 | 1 | 200 |
ENCRENCA MAD | 2 | 136 | 1 | 179 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – AVENTURAS DE POLIANA | 12 | 869 | 6 | 1.129 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 852 | 6 | 1.109 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITITAS | 11 | 789 | 5 | 1.037 |
BAKE OFF BRASIL | 10 | 740 | 5 | 949 |
CINE ESPETACULAR | 10 | 745 | 5 | 909 |
Fonte: Media Workstation. De 10/12 – 16/12/2018. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.185,5 domicílios e 20.106,1 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.