BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 413 | 2 | 467 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 403 | 2 | 466 |
JORNAL DA BAND | 5 | 389 | 2 | 446 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 367 | 2 | 447 |
BRASIL URGENTE VES | 5 | 346 | 2 | 397 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SHAUN O CARNEIRO VES | 3 | 236 | 1 | 288 |
PLANETORAMA NOT | 3 | 223 | 1 | 270 |
OSWALDO NOT | 3 | 209 | 1 | 244 |
AVENT FUJIWARA MANC | 3 | 205 | 1 | 254 |
OS UNDER UNDERGROUN NOT | 3 | 195 | 1 | 237 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 86 | 1 | 102 |
MESA REDONDA | 1 | 83 | 1 | 108 |
MULHERES 3 | 1 | 74 | 0 | 89 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 68 | 0 | 77 |
MULHERES 2 | 1 | 62 | 0 | 75 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 30 | 2.168 | 13 | 2.706 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 2.098 | 13 | 2.566 |
FUTEBOL QA – TAÇA LIBERTADORES – SÃO PAULO X TALLERES | 25 | 1.854 | 12 | 2.362 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 23 | 1.709 | 10 | 2.080 |
SPTV 2A EDICAO | 21 | 1.567 | 9 | 1.890 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 11 | 773 | 5 | 916 |
HORA DO FARO | 10 | 755 | 5 | 963 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 752 | 5 | 907 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 10 | 734 | 4 | 859 |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 10 | 728 | 5 | 909 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – COPA SUL AMERICANA – CORINTHIANS X RACING | 7 | 544 | 3 | 635 |
ENCRENCA | 6 | 458 | 3 | 611 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 5 | 342 | 2 | 450 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 276 | 2 | 345 |
DOCUMENTO VERDADE | 3 | 210 | 1 | 246 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 12 | 910 | 6 | 1.179 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 833 | 5 | 1.065 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 11 | 824 | 5 | 1.053 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 770 | 5 | 1.053 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 757 | 5 | 974 |
Fonte: Media Workstation. De 11/02/2019 – 17/02/2019. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.185,5 domicílios e 20.106,1 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.