BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 7 | 504 | 3 | 632 |
MASTER CHEF | 7 | 474 | 3 | 616 |
SÓ RISOS NOT | 4 | 304 | 2 | 414 |
JORNAL DA BAND | 4 | 299 | 2 | 377 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 259 | 2 | 313 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
WINX CLUB | 2 | 149 | 1 | 164 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 149 | 1 | 169 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 147 | 1 | 182 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 144 | 1 | 175 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 143 | 1 | 169 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 112 | 1 | 125 |
MULHERES 3 | 1 | 103 | 1 | 124 |
MULHERES 2 | 1 | 101 | 1 | 118 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 84 | 1 | 101 |
MULHERES 1 | 1 | 68 | 0 | 80 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ETA MUNDO BOM |
30 | 2.067 | 13 | 2.657 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 30 | 2.067 | 13 | 2.660 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES ATL NACIONAL X SÃO PAULO |
29 | 2.039 | 14 | 2.688 |
NOVELA III VELHO CHICO |
28 | 1.973 | 13 | 2.651 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
27 | 1.897 | 13 | 2.489 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 1.043 | 7 | 1.408 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 829 | 5 | 1.084 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 732 | 5 | 974 |
GUGU | 10 | 719 | 5 | 948 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 718 | 5 | 973 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 404 | 3 | 536 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 166 | 1 | 211 |
A TARDE É SUA | 2 | 160 | 1 | 183 |
ENCRENCA MAD | 2 | 147 | 1 | 192 |
MEGA SENHA | 2 | 142 | 1 | 182 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CINE ESPETACULAR | 12 | 855 | 6 | 1.186 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 812 | 6 | 1.146 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 740 | 5 | 1.047 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
11 | 731 | 5 | 1.038 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 723 | 5 | 972 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.