TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NINGUEM MEXE COMIG VES | 2 | 142 | 1 | 170 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 137 | 1 | 154 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 136 | 1 | 159 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 135 | 1 | 150 |
REPORTER CULTURA VES | 2 | 121 | 1 | 139 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 77 | 0 | 87 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 62 | 0 | 67 |
MULHERES | 1 | 54 | 0 | 61 |
FOFOCA AI | 1 | 53 | 0 | 59 |
MESA REDONDA | 1 | 40 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ELIANA | 8 | 603 | 4 | 771 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 570 | 3 | 683 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 546 | 3 | 677 |
TELE SENA | 7 | 541 | 3 | 660 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 539 | 3 | 653 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 910 | 5 | 1.123 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 741 | 4 | 913 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 712 | 4 | 850 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 703 | 4 | 818 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 651 | 4 | 770 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 356 | 2 | 445 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 186 | 1 | 223 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 180 | 1 | 224 |
A TARDE E SUA | 2 | 162 | 1 | 191 |
MEGA SENHA | 2 | 129 | 1 | 171 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FALAS DA TERRA APRES ESP | 30 | 2.302 | 14 | 2.872 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 29 | 2.246 | 14 | 2.793 |
JORNAL NACIONAL SS | 28 | 2.110 | 13 | 2.596 |
BIG BROTHER BRASIL | 27 | 2.098 | 13 | 2.629 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 25 | 1.930 | 12 | 2.385 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 405 | 2 | 506 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 400 | 2 | 478 |
JORNAL DA BAND | 5 | 368 | 2 | 432 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 327 | 2 | 381 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 326 | 2 | 381 |
Fonte: INSTAR. De 12/04/2021 a 18/04/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.