GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT FUT ELIMINAT COPA MUNDO BRAZIL X VENEZUELA |
30 | 2.020 | 15 | 2.883 |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
25 | 1.680 | 12 | 2.398 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 23 | 1.539 | 10 | 2.053 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
22 | 1.481 | 10 | 2.022 |
JORNAL NACIONAL | 22 | 1.478 | 10 | 2.020 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
20 | 1.329 | 10 | 1.892 |
BATALHA CONF BRASIL | 13 | 889 | 6 | 1.229 |
JORNAL DA RECORD | 12 | 808 | 6 | 1.115 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 783 | 6 | 1.116 |
HORA DO FARO | 10 | 703 | 5 | 1.022 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 728 | 5 | 1.018 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 665 | 5 | 1.006 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 656 | 5 | 904 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 562 | 4 | 768 |
NOVELA TARDE 3 A DONA |
8 | 549 | 4 | 754 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 6 | 414 | 3 | 550 |
FUTEBOL VES FUT CAMP BRASILEIRO ATLÉTICO PR X CORINTHIANS |
5 | 332 | 2 | 448 |
TERCEIRO TEMPO | 4 | 263 | 2 | 315 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 262 | 2 | 335 |
JORNAL DA BAND | 4 | 254 | 2 | 330 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 317 | 2 | 441 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 208 | 2 | 298 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 176 | 1 | 234 |
MEGA SENHA | 3 | 170 | 1 | 241 |
A TARDE É SUA | 2 | 166 | 1 | 198 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 126 | 1 | 160 |
MELH CONT GRIMM AND | 2 | 104 | 1 | 128 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 103 | 1 | 135 |
MATINÊ CULTURA SB | 1 | 95 | 1 | 127 |
QUINTAL DA CULTURA | 1 | 85 | 1 | 107 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MESA REDONDA | 2 | 104 | 1 | 121 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 85 | 1 | 104 |
MULHERES 2 | 1 | 78 | 1 | 101 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 76 | 1 | 98 |
MULHERES 3 | 1 | 73 | 0 | 95 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.