TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OS UNDER UNDERGROUN VES | 2 | 138 | 1 | 131 |
CLIP MUSICAL MAT | 2 | 124 | 1 | 138 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 116 | 1 | 120 |
CHARLIE ENTREV COISAS | 2 | 115 | 1 | 105 |
TURMA DA MONICA VES | 1 | 114 | 0 | 100 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 63 | 0 | 78 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 49 | 0 | 60 |
MULHERES | 1 | 40 | 0 | 46 |
FOFOCA AI | 0 | 37 | 0 | 39 |
MESA REDONDA | 0 | 27 | 0 | 28 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 8 | 607 | 4 | 739 |
ELIANA | 7 | 574 | 3 | 702 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 7 | 566 | 3 | 698 |
TELE SENA | 7 | 546 | 3 | 685 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 526 | 3 | 658 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 922 | 5 | 1.126 |
A FAZENDA | 10 | 763 | 5 | 974 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 717 | 5 | 925 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 709 | 4 | 860 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 657 | 4 | 791 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 318 | 2 | 427 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 202 | 1 | 264 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 188 | 1 | 252 |
SUPERPOP | 2 | 129 | 1 | 153 |
MEGA SENHA MAD | 1 | 108 | 1 | 154 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 29 | 2.219 | 14 | 2.787 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 1.969 | 12 | 2.455 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 25 | 1.925 | 11 | 2.359 |
NOVELA II SS – PEGA PEGA | 23 | 1.724 | 10 | 2.088 |
JORNAL NACIONAL SB | 22 | 1.658 | 10 | 2.061 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 376 | 2 | 473 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 369 | 2 | 482 |
JORNAL DA BAND | 4 | 321 | 2 | 403 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 270 | 2 | 323 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 252 | 2 | 323 |
Fonte: INSTAR. De 13/09/2021 a 19/09/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.