TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 1 | 102 | 1 | 118 |
REPORTER ECO DM | 1 | 97 | 1 | 114 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 1 | 95 | 1 | 106 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 1 | 92 | 1 | 105 |
POWER RANG DIN FURY | 1 | 90 | 0 | 96 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 52 | 0 | 62 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 46 | 0 | 52 |
MULHERES | 1 | 39 | 0 | 48 |
FOFOCA AI | 0 | 38 | 0 | 45 |
MESA REDONDA | 0 | 38 | 0 | 39 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 529 | 3 | 679 |
ELIANA | 6 | 491 | 3 | 598 |
RODA A RODA JEQUITI | 6 | 483 | 3 | 654 |
NOVELA NOITE 1 – CARINHA DE ANJO | 6 | 470 | 3 | 593 |
TELE SENA | 6 | 454 | 3 | 596 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 599 | 4 | 731 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 557 | 3 | 680 |
CIDADE ALERTA SP | 7 | 556 | 3 | 688 |
JORNAL DA RECORD ED SB | 7 | 546 | 3 | 646 |
NOVELA 3 – A BÍBLIA | 7 | 531 | 3 | 640 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 172 | 1 | 230 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 127 | 1 | 161 |
ENCRENCA | 1 | 105 | 1 | 131 |
MEGA SENHA MAD | 1 | 96 | 1 | 110 |
MEGA SENHA | 1 | 90 | 1 | 116 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL SS | 22 | 1.665 | 10 | 2.081 |
NOVELA III SS – UM LUGAR AO SOL | 22 | 1.660 | 10 | 2.066 |
NOVELA III SB – UM LUGAR AO SOL | 19 | 1.450 | 9 | 1.781 |
JORNAL NACIONAL SB | 19 | 1.430 | 9 | 1.793 |
NOVELA II SS – QUANTO MAIS VIDA MELHOR | 19 | 1.430 | 9 | 1.752 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 337 | 2 | 420 |
JORNAL DA BAND | 4 | 300 | 2 | 370 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 288 | 2 | 357 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 279 | 2 | 361 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 254 | 2 | 330 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 20/12/2021 a 26/12/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.