BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 7 | 493 | 3 | 657 |
MASTER CHEF | 6 | 385 | 2 | 481 |
BRASIL URGENTE SB | 6 | 384 | 3 | 505 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 355 | 2 | 445 |
JORNAL DA BAND | 5 | 340 | 2 | 422 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 166 | 1 | 209 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 159 | 1 | 191 |
WINX CLUB | 2 | 156 | 1 | 183 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 155 | 1 | 169 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 152 | 1 | 182 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 122 | 1 | 140 |
MULHERES 3 | 1 | 100 | 1 | 120 |
MULHERES 2 | 1 | 96 | 1 | 115 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 84 | 1 | 99 |
MULHERES 1 | 1 | 76 | 0 | 90 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SPTV 2A EDIÇÃO | 28 | 1.965 | 13 | 2.552 |
NOVELA I ETA MUNDO BOM |
28 | 1.936 | 13 | 2.504 |
NOVELA III VELHO CHICO |
26 | 1.832 | 13 | 2.477 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.773 | 12 | 2.331 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
25 | 1.746 | 12 | 2.307 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
16 | 1.091 | 7 | 1.464 |
DOMINGO ESPETACULAR | 13 | 930 | 6 | 1.196 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
12 | 803 | 5 | 1.048 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 731 | 5 | 950 |
HORA DO FARO | 11 | 729 | 5 | 952 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 401 | 3 | 561 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 159 | 1 | 229 |
A TARDE É SUA | 2 | 154 | 1 | 179 |
ENCRENCA MAD | 2 | 146 | 1 | 199 |
MEGA SENHA | 2 | 138 | 1 | 183 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
12 | 864 | 6 | 1.212 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
11 | 782 | 6 | 1.096 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 11 | 743 | 5 | 1.060 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 741 | 5 | 1.048 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 725 | 5 | 1.016 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.