TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER CULTURA VES | 2 | 143 | 1 | 161 |
PLANTAO JORNAL DA TARDE MAT | 2 | 115 | 1 | 113 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 1 | 114 | 1 | 132 |
O MUNDO DE MIA | 1 | 114 | 1 | 131 |
ESCOLA DE GENIOS VES | 1 | 110 | 1 | 131 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 63 | 0 | 70 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 51 | 0 | 58 |
MULHERES | 1 | 44 | 0 | 51 |
MESA REDONDA | 0 | 37 | 0 | 39 |
COZINHA AMIGA VES | 0 | 31 | 0 | 38 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – COPA DA AMÉRICA – BRASIL x PERU | 12 | 900 | 6 | 1.134 |
ELIANA | 8 | 609 | 4 | 758 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 542 | 3 | 649 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 537 | 3 | 627 |
A PRACA E NOSSA NOT | 7 | 536 | 3 | 672 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 13 | 999 | 6 | 1.211 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 844 | 5 | 1.026 |
CIDADE ALERTA SP | 11 | 811 | 5 | 967 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 806 | 5 | 990 |
CIDADE ALERTA ED SB | 10 | 797 | 5 | 968 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 321 | 2 | 427 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 216 | 1 | 274 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 196 | 1 | 241 |
SUPERPOP | 2 | 135 | 1 | 148 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 121 | 1 | 154 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 26 | 1.984 | 12 | 2.512 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 1.966 | 12 | 2.510 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 25 | 1.934 | 12 | 2.426 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 25 | 1.888 | 12 | 2.367 |
JORNAL NACIONAL SB | 24 | 1.847 | 12 | 2.363 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 409 | 2 | 466 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 396 | 2 | 483 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 395 | 2 | 490 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 367 | 2 | 454 |
JORNAL DA BAND | 4 | 336 | 2 | 393 |
Fonte: INSTAR. De 14/06/2021 a 20/06/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.