TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 180 | 1 | 211 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 175 | 1 | 207 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 150 | 1 | 176 |
PLANTAO JORNAL CULTURA VES | 2 | 139 | 1 | 182 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 137 | 1 | 169 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 76 | 0 | 90 |
MESA REDONDA | 1 | 56 | 0 | 62 |
FOFOCA AI | 1 | 50 | 0 | 68 |
MULHERES 2 | 1 | 48 | 0 | 58 |
MULHERES 1 | 1 | 46 | 0 | 59 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ELIANA | 10 | 774 | 5 | 1.028 |
FUTEBOL NOT | 10 | 759 | 5 | 1.017 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 660 | 4 | 850 |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 644 | 4 | 812 |
TELE SENA | 8 | 631 | 4 | 803 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 12 | 888 | 5 | 1.112 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 787 | 5 | 963 |
RELIGIOSO VES | 8 | 623 | 4 | 722 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 611 | 4 | 715 |
CINE MAIOR VES – O ATAQUE | 8 | 607 | 4 | 739 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 432 | 3 | 558 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 242 | 2 | 333 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 176 | 1 | 232 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 172 | 1 | 223 |
A TARDE E SUA | 2 | 155 | 1 | 171 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 38 | 2.817 | 18 | 3.635 |
JORNAL NACIONAL SS | 33 | 2.471 | 15 | 3.128 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 32 | 2.413 | 15 | 3.095 |
A FORCA DO QUERER APRES ESP | 31 | 2.312 | 15 | 2.953 |
JORNAL NACIONAL SB | 26 | 1.971 | 12 | 2.467 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 378 | 2 | 453 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 376 | 2 | 462 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 351 | 2 | 431 |
JORNAL DA BAND | 4 | 324 | 2 | 403 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 262 | 2 | 313 |
Fonte: INSTAR. De 14/09/2020 a 20/09/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.