BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 7 | 461 | 3 | 677 |
PÂNICO NA BAND | 5 | 349 | 2 | 422 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 315 | 2 | 386 |
JORNAL DA BAND | 4 | 306 | 2 | 381 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 276 | 2 | 350 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 130 | 1 | 184 |
WINX CLUB | 2 | 118 | 1 | 143 |
SHAUN O CARNEIRO NOTURNO | 2 | 116 | 1 | 157 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 119 | 1 | 144 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VESPERTINO 1 | 2 | 115 | 1 | 151 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 114 | 1 | 136 |
MULHERES 2 | 2 | 105 | 1 | 117 |
GAZETA NEWS VESPERTINO | 1 | 97 | 1 | 112 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 93 | 1 | 109 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 73 | 0 | 88 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.786 | 12 | 2.365 |
A LEI DO AMOR | 25 | 1.724 | 12 | 2.324 |
ROCK STORY | 24 | 1.697 | 11 | 2.263 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 24 | 1.653 | 11 | 2.169 |
TELA QUENTE | 23 | 1.596 | 12 | 2.335 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 15 | 1.006 | 7 | 1.355 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 784 | 5 | 1.022 |
GUGU | 10 | 722 | 5 | 926 |
ESCRAVA MÃE | 10 | 717 | 5 | 937 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 702 | 5 | 901 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 319 | 2 | 445 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOTURNO 1 | 3 | 186 | 1 | 228 |
LUCIANA BY NIGHT | 3 | 177 | 1 | 217 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 169 | 1 | 256 |
MEGA SENHA | 2 | 135 | 1 | 175 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CHIQUITITAS | 11 | 760 | 5 | 1.064 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 11 | 742 | 5 | 1.007 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 714 | 5 | 1.006 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 10 | 683 | 5 | 977 |
A PRAÇA E NOSSA NOTURNO | 10 | 673 | 5 | 941 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.