GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
29 | 1.927 | 14 | 2.735 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.601 | 11 | 2.144 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
23 | 1.537 | 11 | 2.072 |
FESTEJA BRASIL | 22 | 1.489 | 11 | 2.086 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 21 | 1.407 | 9 | 1.837 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA REI DAVI |
12 | 798 | 6 | 1.116 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 703 | 5 | 963 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 582 | 4 | 786 |
SHOW ZEZE CAMAR E LUC | 8 | 570 | 4 | 807 |
HORA DO FARO | 8 | 531 | 4 | 745 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM REGASTE |
10 | 690 | 5 | 939 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
10 | 688 | 5 | 928 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 623 | 5 | 922 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 588 | 4 | 814 |
TELA DE SUCESSOS | 9 | 581 | 4 | 779 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF JUNIOR | 6 | 424 | 3 | 651 |
PÂNICO NA BAND | 6 | 388 | 3 | 511 |
JORNAL DA BAND | 4 | 275 | 2 | 354 |
POLÍCIA 24H | 4 | 258 | 2 | 335 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 254 | 2 | 324 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 315 | 2 | 463 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 187 | 1 | 238 |
A TARDE É SUA | 2 | 147 | 1 | 179 |
OPERÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 136 | 1 | 182 |
MEGA SENHA | 2 | 132 | 1 | 199 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
INAMI VES 1 | 2 | 114 | 1 | 135 |
OS SETE MONSTRINHOS MAT 1 | 2 | 112 | 1 | 131 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 111 | 1 | 150 |
PANTERA COR DE ROSA | 1 | 99 | 1 | 123 |
NILBA DESASTRONAUT VESP | 1 | 98 | 1 | 113 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 77 | 0 | 91 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 70 | 0 | 83 |
MULHERES 3 | 1 | 70 | 0 | 85 |
MULHERES 1 | 1 | 57 | 0 | 66 |
MESA REDONDA | 1 | 50 | 0 | 60 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos