CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 158 | 1 | 168 |
SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 2 | 154 | 1 | 167 |
REPORTER ECO DM | 2 | 152 | 1 | 165 |
VALENTINS VES | 2 | 146 | 1 | 159 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 143 | 1 | 163 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 62 | 0 | 80 |
FOFOCA AI | 1 | 54 | 0 | 60 |
MULHERES | 1 | 47 | 0 | 56 |
MESA REDONDA | 1 | 45 | 0 | 53 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 45 | 0 | 56 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA NOITE – QUANDO ME APAIXONO | 8 | 623 | 4 | 757 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 575 | 4 | 734 |
NOVELA NOITE ESTREIA – AMORES VERDADEIROS | 7 | 547 | 3 | 656 |
ELIANA | 7 | 535 | 3 | 657 |
CUPOM PREMIADO BAU | 7 | 530 | 3 | 684 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 922 | 6 | 1.168 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 692 | 4 | 843 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 675 | 4 | 779 |
CIDADE ALERTA SP | 8 | 637 | 4 | 759 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 602 | 3 | 708 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 399 | 3 | 524 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 218 | 1 | 265 |
A TARDE E SUA | 2 | 179 | 1 | 207 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 175 | 1 | 231 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 124 | 1 | 147 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 34 | 2.641 | 16 | 3.316 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 2.252 | 14 | 2.873 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.199 | 13 | 2.700 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 28 | 2.155 | 13 | 2.647 |
NOVELA II SS – HAJA CORAÇÃO | 27 | 2.032 | 12 | 2.500 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 415 | 2 | 503 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 398 | 2 | 509 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 378 | 2 | 443 |
JORNAL DA BAND | 5 | 365 | 2 | 441 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 305 | 2 | 384 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 15/02/2021 a 21/02/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.