TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 139 | 1 | 165 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 138 | 1 | 177 |
MISSA DE APARECIDA | 2 | 125 | 1 | 147 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 1 | 105 | 1 | 140 |
PLANTAO JORNAL DA TARDE MAT | 1 | 104 | 1 | 145 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 45 | 0 | 49 |
MULHERES 2 | 1 | 39 | 0 | 50 |
MULHERES 1 | 1 | 38 | 0 | 50 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 0 | 37 | 0 | 45 |
FOFOCA AI | 0 | 35 | 0 | 43 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 700 | 5 | 921 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 649 | 4 | 844 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 645 | 4 | 842 |
A PRACA E NOSSA NOT | 8 | 626 | 4 | 781 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 8 | 605 | 4 | 817 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 8 | 604 | 4 | 726 |
NOVELA DA TARDE 1 – A ESCRAVA ISAURA | 8 | 578 | 3 | 686 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 569 | 3 | 669 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 546 | 3 | 647 |
BALANCO GERAL SP VES | 7 | 521 | 3 | 623 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 385 | 3 | 518 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 258 | 1 | 299 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 256 | 2 | 324 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 205 | 1 | 240 |
MEGA SENHA | 2 | 153 | 1 | 181 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 33 | 2.512 | 16 | 3.161 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.300 | 14 | 2.851 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 29 | 2.208 | 14 | 2.768 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 29 | 2.202 | 13 | 2.730 |
JORNAL NACIONAL SB | 27 | 2.010 | 12 | 2.458 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 426 | 2 | 497 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 411 | 2 | 488 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 381 | 2 | 437 |
JORNAL DA BAND | 5 | 353 | 2 | 421 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 312 | 2 | 349 |
Fonte: INSTAR. De (15/06 a 21/06/2020)Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.