BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 6 | 442 | 3 | 522 |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 420 | 3 | 500 |
JORNAL DA BAND | 6 | 391 | 2 | 466 |
PANICO NA BAND | 5 | 363 | 2 | 482 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 356 | 2 | 408 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 214 | 1 | 278 |
ROCKET POWER NOT | 3 | 183 | 1 | 265 |
WINX CLUB | 3 | 181 | 1 | 254 |
PANTERA COR DE ROSA NOT | 2 | 172 | 1 | 223 |
SITIO P PAU AMARELO NOT | 2 | 169 | 1 | 231 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 122 | 1 | 146 |
JORNAL DA GAZETA | 2 | 117 | 1 | 144 |
MULHERES 3 | 2 | 108 | 1 | 123 |
MULHERES 2 | 1 | 104 | 1 | 114 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 100 | 1 | 117 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FLASH JORNALISMO GLOB VIVO NOT | 34 | 2.416 | 16 | 3.232 |
NOVELA III A FORÇA DO QUERER |
32 | 2.255 | 15 | 3.052 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 2.255 | 15 | 2.969 |
NOVELA II ROCK STORY |
28 | 1.983 | 13 | 2.632 |
SPTV 2A EDICAO | 26 | 1.856 | 12 | 2.377 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 724 | 5 | 978 |
NOVELA II O RICO E LAZARO |
10 | 695 | 5 | 936 |
HORA DO FARO | 10 | 677 | 4 | 852 |
NOVELA I A ESCRAVA ISAURA |
10 | 674 | 4 | 878 |
DOMINGO SHOW | 9 | 649 | 4 | 818 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 328 | 3 | 537 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 194 | 2 | 310 |
FLASH REDE TV VIVO VES | 2 | 137 | 1 | 133 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 122 | 1 | 165 |
CONEXAO MODELS NOT | 2 | 118 | 1 | 175 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 716 | 5 | 914 |
TELE SENA | 10 | 702 | 4 | 865 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 675 | 4 | 883 |
NOVELA NOITE 1 CARINHA DE ANJO |
10 | 674 | 5 | 984 |
NOVELA NOITE 2 CHUIQITITAS |
9 | 648 | 5 | 942 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.