BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 6 | 449 | 3 | 575 |
FLASH JOGOS OLÍMPICOS VIVO NOT | 6 | 399 | 3 | 501 |
PÂNICO NA BAND | 5 | 367 | 2 | 482 |
JORNAL DA BAND | 5 | 357 | 2 | 453 |
JOGOS OLÍMPICOS VES | 3 | 237 | 2 | 298 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 178 | 1 | 226 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 154 | 1 | 191 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VES 1 | 2 | 141 | 1 | 182 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 138 | 1 | 184 |
WINX CLUB | 2 | 134 | 1 | 166 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 129 | 1 | 161 |
GAZETA NEWS VES | 2 | 112 | 1 | 147 |
MULHERES 2 | 1 | 95 | 1 | 113 |
MULHERES 1 | 1 | 84 | 1 | 99 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 80 | 0 | 91 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III VELHO CHICO |
32 | 2.225 | 16 | 3.072 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 32 | 2.189 | 14 | 2.852 |
NOVELA I ETA MUNDO BOM |
31 | 2.125 | 14 | 2.758 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 2.124 | 15 | 2.890 |
JUSTIÇA PRÉVIA | 30 | 2.101 | 14 | 2.802 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
14 | 965 | 7 | 1.309 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
10 | 723 | 5 | 956 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 611 | 4 | 779 |
CIDADE ALERTA | 8 | 589 | 4 | 739 |
HORA DO FARO | 8 | 587 | 4 | 856 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 440 | 3 | 615 |
SUPERPOP | 3 | 181 | 1 | 240 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 161 | 1 | 246 |
MEGA SENHA | 2 | 145 | 1 | 203 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 126 | 1 | 165 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 14 | 986 | 7 | 1.376 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
13 | 916 | 6 | 1.267 |
RODA A RODA JEQUITI | 13 | 905 | 6 | 1.261 |
ELIANA | 12 | 855 | 6 | 1.156 |
SÉRIE ESPECIAL 01A GAROTA DA MOTO |
12 | 842 | 6 | 1.223 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.