TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DE OLHO NO VOTO MAT | 3 | 211 | 1 | 243 |
DE OLHO NO VOTO VES | 2 | 172 | 1 | 186 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 158 | 1 | 207 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 152 | 1 | 182 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 141 | 1 | 178 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 86 | 0 | 101 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 57 | 0 | 65 |
MULHERES 2 | 1 | 48 | 0 | 59 |
FOFOCA AI | 1 | 44 | 0 | 51 |
MULHERES 1 | 1 | 41 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CUPOM PREMIADO BAU | 8 | 608 | 4 | 811 |
NOVELA TARDE 1 – O QUE A VIDA ME ROUBOU / TRIUNFO DO AMOR | 8 | 591 | 4 | 761 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 585 | 4 | 773 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 583 | 4 | 781 |
NOVELA NOITE – QUANDO ME APAIXONO | 8 | 564 | 4 | 727 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 14 | 1.069 | 7 | 1.387 |
MUNDO RECORD PREMIOS | 12 | 931 | 6 | 1.206 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 760 | 5 | 969 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 10 | 713 | 4 | 915 |
HORA DO FARO | 9 | 710 | 4 | 904 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 402 | 3 | 539 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 220 | 1 | 267 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 158 | 1 | 179 |
A TARDE E SUA | 2 | 145 | 1 | 163 |
MEGA SENHA | 2 | 137 | 1 | 164 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 30 | 2.265 | 14 | 2.876 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.204 | 14 | 2.774 |
NOVELA II SS – HAJA CORAÇÃO | 26 | 1.976 | 12 | 2.496 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 26 | 1.934 | 12 | 2.438 |
FUTEBOL QA | 25 | 1.868 | 12 | 2.398 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 421 | 2 | 481 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 400 | 2 | 484 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 381 | 2 | 452 |
JORNAL DA BAND | 5 | 344 | 2 | 413 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 287 | 2 | 341 |
Fonte: INSTAR. De 16/11/2020 a 22/11/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.