BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUT FLORIDA CUP VIVO | 6 | 422 | 3 | 560 |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 418 | 3 | 504 |
JORNAL DA BAND | 5 | 380 | 2 | 461 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 369 | 2 | 426 |
PÂNICO NA BAND | 4 | 277 | 2 | 374 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 162 | 1 | 187 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VESPERTINO 1 | 2 | 118 | 1 | 159 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 118 | 1 | 134 |
ROCKET POWER NOTURNO | 2 | 117 | 1 | 152 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 112 | 1 | 156 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 89 | 1 | 110 |
MULHERES 2 | 1 | 91 | 1 | 110 |
MULHERES 3 | 1 | 83 | 1 | 96 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 74 | 1 | 93 |
MESA REDONDA | 1 | 73 | 0 | 78 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A LEI DO AMOR | 28 | 1.993 | 14 | 2.724 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.933 | 13 | 2.556 |
FLASH JORN NACIONAL NOTURNO | 27 | 1.869 | 12 | 2.414 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 26 | 1.814 | 12 | 2.384 |
ROCK STORY | 25 | 1.792 | 12 | 2.424 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMERIDA | 15 | 1.055 | 7 | 1.481 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 777 | 5 | 1.027 |
A ESCRAVA ISAURA | 11 | 753 | 5 | 1.022 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 732 | 5 | 969 |
RELIGIOSO VESPERTINO | 10 | 727 | 5 | 924 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 345 | 3 | 529 |
JOÃO KLEBER SHOW | 3 | 229 | 2 | 327 |
SUPERPOP | 2 | 172 | 1 | 220 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOTURNO 1 | 2 | 156 | 1 | 225 |
A TARDE É SUA | 2 | 145 | 1 | 181 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CARINHA DE ANJO | 11 | 791 | 6 | 1.116 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 782 | 5 | 1.032 |
CHIQUITITAS | 11 | 777 | 6 | 1.093 |
ELIANA | 11 | 764 | 5 | 998 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 11 | 743 | 5 | 1.060 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.