GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – BABILONIA | 29 | 1.915 | 13 | 2.537 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.714 | 11 | 2.227 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 24 | 1.576 | 10 | 2.040 |
SPTV 2A EDICAO | 22 | 1.483 | 10 | 1.862 |
BIG BROTHER BRASIL | 22 | 1.450 | 10 | 1.941 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 – CARROSSEL | 12 | 813 | 6 | 1.112 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 12 | 796 | 6 | 1.114 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 633 | 4 | 855 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 622 | 5 | 894 |
CINE FAMILIA | 9 | 580 | 4 | 792 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 811 | 6 | 1.116 |
GUGU | 10 | 676 | 5 | 911 |
HORA DO FARO | 9 | 620 | 4 | 830 |
CIDADE ALERTA | 9 | 571 | 4 | 698 |
DOMINGO SHOW | 8 | 522 | 3 | 644 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 293 | 2 | 362 |
PANICO NA BAND | 4 | 279 | 2 | 381 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 279 | 2 | 349 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMP EUROPA BARCELONA X M CITY |
4 | 279 | 2 | 339 |
JORNAL DA BAND | 4 | 264 | 2 | 333 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 152 | 1 | 205 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 130 | 1 | 194 |
MATINE CULTURA | 2 | 110 | 1 | 110 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 98 | 1 | 101 |
MAR SEM FIM NOT | 1 | 89 | 1 | 124 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SABADO TOTAL | 2 | 118 | 1 | 146 |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 115 | 1 | 146 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 114 | 1 | 157 |
ENCRENCA | 2 | 114 | 1 | 143 |
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 109 | 1 | 140 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 78 | 1 | 96 |
MULHERES 1 | 1 | 71 | 0 | 88 |
MULHERES 3 | 1 | 68 | 0 | 74 |
MESA REDONDA | 1 | 68 | 0 | 84 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 66 | 0 | 79 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.