TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TURMA DA MONICA VES 3 | 1 | 113 | 1 | 134 |
PLANTAO JORNAL CULTURA VES | 1 | 112 | 1 | 124 |
O MUNDO DE MIA | 1 | 110 | 1 | 127 |
MATERIA DE CAPA | 1 | 107 | 1 | 123 |
PLANETA TERRA DM | 1 | 105 | 1 | 115 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 86 | 0 | 101 |
MESA REDONDA | 1 | 59 | 0 | 69 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 55 | 0 | 64 |
MULHERES | 1 | 47 | 0 | 56 |
FOFOCA AI | 1 | 39 | 0 | 44 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – TAÇA LIBERT AMÉRICA – São Paulo x Racing | 9 | 714 | 4 | 899 |
ELIANA | 8 | 588 | 4 | 726 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 548 | 3 | 704 |
TELE SENA | 7 | 543 | 4 | 732 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 519 | 3 | 659 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 13 | 976 | 6 | 1.219 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 790 | 5 | 964 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 774 | 5 | 934 |
CIDADE ALERTA SP | 10 | 757 | 4 | 919 |
NOVELA 22H – TOPÍSSIMA | 8 | 634 | 4 | 785 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 353 | 2 | 434 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 221 | 1 | 237 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 138 | 1 | 178 |
A TARDE E SUA | 2 | 129 | 1 | 164 |
MEGA SENHA | 2 | 127 | 1 | 156 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL VES – CAMP PAULISTA – SÃO PAULO x PALMEIRAS | 30 | 2.304 | 14 | 2.888 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 27 | 2.064 | 13 | 2.602 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 27 | 2.049 | 13 | 2.631 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 1.994 | 12 | 2.545 |
JORNAL NACIONAL SB | 25 | 1.949 | 12 | 2.461 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 403 | 2 | 496 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 379 | 2 | 467 |
JORNAL DA BAND | 4 | 320 | 2 | 386 |
THE BLACKLIST | 4 | 301 | 2 | 387 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 299 | 2 | 353 |
Fonte: INSTAR. De 17/05/2021 a 23/05/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.