TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 142 | 1 | 169 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 133 | 1 | 157 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 128 | 1 | 169 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 128 | 1 | 161 |
REPORTER ECO DM | 2 | 124 | 1 | 148 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 69 | 0 | 82 |
MESA REDONDA | 1 | 55 | 0 | 65 |
MULHERES 1 | 1 | 51 | 0 | 66 |
MULHERES 2 | 1 | 45 | 0 | 55 |
FOFOCA AI | 1 | 42 | 0 | 51 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 645 | 4 | 831 |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 641 | 4 | 832 |
ELIANA | 8 | 601 | 4 | 753 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 595 | 4 | 780 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 594 | 4 | 755 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 666 | 4 | 777 |
BALANCO GERAL SP VES | 9 | 652 | 4 | 769 |
RELIGIOSO VES | 9 | 639 | 4 | 746 |
NOVELA DA TARDE 1 – ESCRAVA MÃE | 8 | 608 | 4 | 724 |
CIDADE ALERTA ED SB | 8 | 576 | 3 | 701 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 364 | 2 | 487 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 235 | 2 | 313 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 234 | 1 | 285 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 185 | 1 | 238 |
MEGA SENHA | 2 | 163 | 1 | 186 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 36 | 2.668 | 17 | 3.393 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 33 | 2.493 | 15 | 3.072 |
JORNAL NACIONAL SS | 33 | 2.461 | 15 | 3.062 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 33 | 2.443 | 15 | 3.086 |
JORNAL NACIONAL SB | 29 | 2.154 | 13 | 2.578 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 411 | 2 | 494 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 403 | 2 | 476 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 369 | 2 | 437 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 364 | 2 | 439 |
JORNAL DA BAND | 4 | 337 | 2 | 417 |
Fonte: INSTAR. De 17/08/2020 a 23/08/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.