BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 7 | 487 | 3 | 664 |
FUT LIGA CAMPEÕES EUROPA VIVO BARCELONA X M CITY |
6 | 409 | 3 | 524 |
PÂNICO NA BAND | 5 | 352 | 2 | 438 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 329 | 2 | 391 |
JORNAL DA BAND | 4 | 285 | 2 | 341 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MELH CONT GRIMM AND NOTURNO | 2 | 126 | 1 | 164 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 121 | 1 | 163 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VESPERTINO 1 | 2 | 110 | 1 | 141 |
SITIO P PAU AMARELO NOTURNO | 2 | 110 | 1 | 147 |
SHAUN O CARNEIRO NOTURNO | 2 | 107 | 1 | 141 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 100 | 1 | 123 |
MULHERES 3 | 1 | 94 | 1 | 123 |
GAZETA NEWS VESPERTINO | 1 | 86 | 1 | 108 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 85 | 1 | 99 |
MULHERES 1 | 1 | 72 | 0 | 85 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
HAJA CORAÇÃO | 26 | 1.809 | 12 | 2.382 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.796 | 12 | 2.356 |
A LEI DO AMOR | 25 | 1.730 | 12 | 2.292 |
TELA QUENTE | 24 | 1.635 | 12 | 2.370 |
FUT COPA DO BRASIL VIVO CRUZEIRO X CORINTHIANS |
24 | 1.634 | 11 | 2.267 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 16 | 1.118 | 8 | 1.541 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 829 | 6 | 1.113 |
ESCRAVA MÃE | 11 | 791 | 5 | 1.029 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 778 | 5 | 1.026 |
HORA DO FARO | 10 | 695 | 5 | 926 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 377 | 3 | 541 |
JOÃO KLEBER SHOW | 3 | 179 | 1 | 271 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 133 | 1 | 159 |
ENCRENCA MADRUGA | 2 | 132 | 1 | 182 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOTURNO 1 | 2 | 131 | 1 | 169 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CHIQUITITAS | 12 | 824 | 6 | 1.177 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 12 | 817 | 6 | 1.139 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOTURNO | 11 | 737 | 5 | 1.007 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 718 | 5 | 972 |
A PRAÇA E NOSSA NOTURNO | 10 | 688 | 5 | 991 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.