TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 137 | 1 | 156 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 130 | 1 | 136 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 128 | 1 | 171 |
OS UNDER UNDERGROUN VES | 2 | 122 | 1 | 160 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 121 | 1 | 142 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 57 | 0 | 62 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 1 | 47 | 0 | 51 |
MULHERES 1 | 1 | 43 | 0 | 53 |
MULHERES 2 | 1 | 42 | 0 | 49 |
MESA REDONDA | 0 | 34 | 0 | 40 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ELIANA | 11 | 813 | 5 | 989 |
CUPOM PREMIADO BAU | 10 | 764 | 5 | 1.049 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 710 | 5 | 949 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 687 | 4 | 869 |
TELE SENA | 9 | 669 | 4 | 849 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 9 | 687 | 4 | 833 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 621 | 4 | 745 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 575 | 3 | 689 |
NOVELA DA TARDE 1 | 7 | 528 | 3 | 627 |
CIDADE ALERTA ED SB | 7 | 528 | 3 | 649 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 338 | 2 | 456 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 261 | 2 | 350 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 227 | 1 | 275 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 217 | 1 | 260 |
MEGA SENHA | 2 | 171 | 1 | 207 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 34 | 2.539 | 16 | 3.222 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.337 | 14 | 2.892 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 31 | 2.288 | 14 | 2.812 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 31 | 2.287 | 14 | 2.918 |
JORNAL NACIONAL SB | 28 | 2.109 | 13 | 2.547 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 486 | 3 | 582 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 434 | 3 | 510 |
JORNAL DA BAND | 5 | 370 | 2 | 454 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 343 | 2 | 402 |
LAW ORDER INVES ESP | 4 | 320 | 2 | 423 |
Fonte: INSTAR. De 25/05/2020 a 31/05/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.