TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 186 | 1 | 243 |
REPORTER ECO DM | 2 | 171 | 1 | 221 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 133 | 1 | 151 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 131 | 1 | 160 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 127 | 1 | 155 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 86 | 1 | 105 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 60 | 0 | 75 |
MESA REDONDA | 1 | 57 | 0 | 65 |
MULHERES | 1 | 45 | 0 | 53 |
FOFOCA AI | 1 | 40 | 0 | 45 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TELE SENA | 8 | 630 | 4 | 839 |
ELIANA | 8 | 626 | 4 | 792 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 614 | 4 | 811 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 541 | 3 | 645 |
NOVELA TARDE 1 – CORAÇÃO INDOMÁVEL | 7 | 538 | 3 | 634 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 14 | 1.073 | 6 | 1.308 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 835 | 5 | 996 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 783 | 5 | 971 |
CANTA COMIGO TEEN | 10 | 740 | 4 | 901 |
A FAZENDA | 9 | 702 | 4 | 856 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 291 | 2 | 381 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 197 | 1 | 252 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 185 | 1 | 223 |
MEGA SENHA | 2 | 145 | 1 | 187 |
RESGATE 193 | 2 | 132 | 1 | 156 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 28 | 2.164 | 14 | 2.776 |
JORNAL NACIONAL SS | 25 | 1.925 | 12 | 2.446 |
NOVELA II SS – PEGA PEGA | 23 | 1.752 | 11 | 2.166 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 23 | 1.740 | 11 | 2.278 |
SPTV 2A EDICAO SS | 21 | 1.601 | 10 | 1.963 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 369 | 2 | 491 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 355 | 2 | 464 |
JORNAL DA BAND | 4 | 344 | 2 | 434 |
BRASIL URGENTE SB | 3 | 240 | 1 | 304 |
JOGO ABERTO MAT | 3 | 214 | 1 | 259 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 18/10/2021 a 24/10/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.