TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 170 | 1 | 204 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 164 | 1 | 220 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 161 | 1 | 207 |
DIARIO DE LULI | 2 | 158 | 1 | 211 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 157 | 1 | 177 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 73 | 0 | 82 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 47 | 0 | 54 |
MESA REDONDA | 1 | 46 | 0 | 56 |
MULHERES 2 | 1 | 45 | 0 | 49 |
MULHERES 1 | 1 | 43 | 0 | 50 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 774 | 5 | 1.019 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 768 | 5 | 1.013 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 705 | 4 | 898 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 691 | 4 | 900 |
TELE SENA | 9 | 645 | 4 | 815 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 763 | 4 | 903 |
CIDADE ALERTA | 10 | 739 | 4 | 879 |
CIDADE ALERTA ED SB | 9 | 663 | 4 | 803 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 631 | 4 | 798 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 624 | 4 | 717 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 7 | 506 | 3 | 699 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 327 | 2 | 428 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 214 | 1 | 255 |
MEGA SENHA | 3 | 195 | 1 | 264 |
SUPERPOP | 2 | 160 | 1 | 174 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 31 | 2.354 | 14 | 2.939 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 31 | 2.298 | 14 | 2.911 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 2.249 | 14 | 2.783 |
JORNAL NACIONAL SB | 29 | 2.211 | 14 | 2.754 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 27 | 2.055 | 12 | 2.526 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 426 | 3 | 529 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 407 | 2 | 487 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 369 | 2 | 438 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 367 | 2 | 434 |
JORNAL DA BAND | 4 | 318 | 2 | 377 |
Fonte: INSTAR. De (03/02/2020 a 09/02/2020) Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.