TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 3 | 188 | 1 | 228 |
TORDESILHAS | 2 | 147 | 1 | 165 |
OS UNDER UNDERGROUN VES | 2 | 146 | 1 | 187 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 138 | 1 | 167 |
REPORTER ECO DM | 2 | 137 | 1 | 165 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 83 | 0 | 98 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 52 | 0 | 59 |
MULHERES 2 | 1 | 48 | 0 | 56 |
MULHERES 1 | 1 | 42 | 0 | 51 |
MESA REDONDA | 0 | 36 | 0 | 45 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 775 | 5 | 997 |
CINE ESPETACULAR | 10 | 774 | 5 | 1.022 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 750 | 5 | 983 |
TELA DE SUCESSOS | 10 | 740 | 5 | 1.002 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 10 | 731 | 5 | 982 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 722 | 4 | 900 |
CIDADE ALERTA | 9 | 704 | 4 | 846 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 563 | 3 | 707 |
BALANCO GERAL SP VES | 7 | 562 | 3 | 650 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 7 | 519 | 3 | 670 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 392 | 3 | 533 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 266 | 2 | 335 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 212 | 1 | 284 |
MEGA SENHA | 2 | 167 | 1 | 219 |
SUPERPOP | 2 | 129 | 1 | 138 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 32 | 2.406 | 15 | 2.994 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.319 | 14 | 2.849 |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 31 | 2.319 | 14 | 2.897 |
SALVE SE QUEM PUDER APRES ESP | 29 | 2.154 | 13 | 2.588 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 26 | 1.913 | 11 | 2.335 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 384 | 2 | 454 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 354 | 2 | 418 |
JORNAL DA BAND | 4 | 316 | 2 | 373 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 312 | 2 | 367 |
JOGO ABERTO MAT | 4 | 295 | 2 | 353 |
Fonte: INSTAR. De 20/01/2020 a 26/01/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.