TV Cultura | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 173 | 1 | 209 |
BORIS E RUFUS VES 1 | 2 | 150 | 1 | 173 |
PORTO PAPEL VES | 2 | 140 | 1 | 172 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 137 | 1 | 173 |
WORLD OF WINX | 2 | 134 | 1 | 171 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 77 | 0 | 95 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 53 | 0 | 69 |
MESA REDONDA | 1 | 48 | 0 | 58 |
MULHERES 1 | 1 | 38 | 0 | 48 |
MULHERES 2 | 0 | 37 | 0 | 44 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 792 | 5 | 1.058 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 731 | 5 | 930 |
SERIE TARDE | 9 | 690 | 4 | 830 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 667 | 4 | 869 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 667 | 4 | 879 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 669 | 4 | 767 |
CIDADE ALERTA | 9 | 664 | 4 | 791 |
HORA DO FARO | 8 | 590 | 3 | 699 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 577 | 3 | 653 |
CIDADE ALERTA ED SB | 7 | 553 | 3 | 662 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 429 | 3 | 594 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 321 | 2 | 398 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 227 | 1 | 281 |
SUPERPOP | 2 | 154 | 1 | 164 |
MEGA SENHA | 2 | 150 | 1 | 194 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 31 | 2.297 | 14 | 2.884 |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 31 | 2.291 | 14 | 2.855 |
JORNAL NACIONAL SS | 30 | 2.220 | 13 | 2.718 |
JORNAL NACIONAL SB | 28 | 2.080 | 12 | 2.535 |
NOVELA II SB – BOM SUCESSO | 28 | 2.080 | 13 | 2.549 |
Band | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 390 | 2 | 476 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 360 | 2 | 446 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 358 | 2 | 421 |
JORNAL DA BAND | 4 | 330 | 2 | 395 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 280 | 2 | 327 |
Fonte: INSTAR. De 13/01/2020 a 19/01/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.