TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 166 | 1 | 206 |
REPORTER ECO DM | 2 | 149 | 1 | 167 |
PORTO PAPEL VES | 2 | 145 | 1 | 170 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 142 | 1 | 158 |
WORLD OF WINX | 2 | 140 | 1 | 173 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 79 | 0 | 98 |
MULHERES 2 | 1 | 44 | 0 | 49 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 42 | 0 | 56 |
MESA REDONDA | 1 | 39 | 0 | 47 |
MULHERES 1 | 1 | 38 | 0 | 45 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 865 | 6 | 1.193 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 759 | 5 | 982 |
NOVELA NOITE 1 | 9 | 680 | 5 | 916 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 665 | 4 | 877 |
DOMINGO LEGAL PSS | 9 | 652 | 4 | 831 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 733 | 4 | 868 |
HORA DO FARO | 8 | 590 | 3 | 685 |
CIDADE ALERTA | 8 | 577 | 3 | 697 |
RELIGIOSO VES | 8 | 567 | 3 | 669 |
BALANCO GERAL SP VES | 7 | 516 | 3 | 614 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 408 | 3 | 526 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 264 | 2 | 322 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 263 | 2 | 318 |
ENCRENCA MAD | 2 | 158 | 1 | 183 |
SUPERPOP | 2 | 150 | 1 | 165 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 31 | 2.295 | 14 | 2.870 |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.201 | 13 | 2.695 |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 29 | 2.143 | 13 | 2.595 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 27 | 1.996 | 12 | 2.437 |
O AUTO DA COMPADECIDA | 26 | 1.981 | 13 | 2.570 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 380 | 2 | 457 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 328 | 2 | 387 |
JORNAL DA BAND | 4 | 322 | 2 | 395 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 314 | 2 | 397 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 290 | 2 | 353 |
Fonte: INSTAR. De 06/01/2020 a 12/01/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.