TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 126 | 1 | 153 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 122 | 1 | 144 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 127 | 1 | 142 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 121 | 1 | 139 |
GALINHA PINTAD MINI VES | 2 | 128 | 1 | 137 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 72 | 0 | 85 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 39 | 0 | 46 |
TROFEU MESA REDONDA | 0 | 37 | 0 | 38 |
MESA REDONDA | 0 | 34 | 0 | 38 |
MULHERES 1 | 0 | 31 | 0 | 34 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 873 | 5 | 1.107 |
TELE SENA | 9 | 703 | 4 | 886 |
SERIE TARDE | 9 | 664 | 4 | 859 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 630 | 4 | 821 |
ELIANA | 8 | 633 | 4 | 791 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 676 | 4 | 788 |
CIDADE ALERTA | 7 | 539 | 3 | 666 |
CIDADE ALERTA ED SB | 7 | 519 | 3 | 614 |
HORA DO FARO | 7 | 538 | 3 | 601 |
RELIGIOSO VES | 7 | 500 | 3 | 588 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 7 | 506 | 3 | 682 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 308 | 2 | 402 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 244 | 1 | 279 |
MEGA SENHA | 2 | 148 | 1 | 209 |
SUPERPOP | 2 | 147 | 1 | 158 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL SS | 29 | 2.156 | 13 | 2.701 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 29 | 2.195 | 13 | 2.663 |
NOVELA II SS – BOM SUCESSO | 28 | 2.092 | 13 | 2.636 |
JORNAL NACIONAL SB | 28 | 2.099 | 12 | 2.522 |
NOVELA II SB – BOM SUCESSO | 26 | 1.987 | 12 | 2.434 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 369 | 2 | 454 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 381 | 2 | 433 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 340 | 2 | 421 |
JORNAL DA BAND | 4 | 330 | 2 | 402 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 321 | 2 | 364 |
Fonte: INSTAR. De (30/12/2019 a 05/01/2020) Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.