BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 344 | 2 | 412 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 343 | 2 | 422 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 338 | 2 | 406 |
JORNAL DA BAND | 4 | 307 | 2 | 372 |
JOGO ABERTO MAT | 3 | 247 | 1 | 298 |
Cultura | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
EU SOU FRANKY | 2 | 136 | 1 | 155 |
REPORTER ECO DM | 2 | 126 | 1 | 149 |
VALENTINS | 2 | 125 | 1 | 146 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 122 | 1 | 120 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 118 | 1 | 132 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MESA REDONDA | 1 | 85 | 1 | 108 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 82 | 0 | 94 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 55 | 0 | 70 |
MULHERES 1 | 1 | 46 | 0 | 52 |
MULHERES 2 | 1 | 45 | 0 | 51 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 31 | 2.297 | 14 | 2.867 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 2.120 | 13 | 2.603 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 27 | 1.940 | 12 | 2.375 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 25 | 1.847 | 11 | 2.268 |
FUTEBOL QA – CORINTHIANS x AVAÍ | 24 | 1.733 | 11 | 2.187 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANTAO JORNALISMO RECORD VES | 15 | 1.097 | 7 | 1.316 |
CIDADE ALERTA | 10 | 764 | 5 | 913 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 735 | 5 | 905 |
BALANCO GERAL SP VES | 10 | 720 | 4 | 835 |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 9 | 636 | 4 | 782 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 402 | 3 | 556 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 242 | 2 | 308 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 193 | 1 | 252 |
MEGA SENHA | 2 | 160 | 1 | 196 |
A TARDE E SUA | 2 | 152 | 1 | 171 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 822 | 5 | 1.028 |
RODA A RODA JEQUITI | 11 | 768 | 5 | 1.006 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 752 | 5 | 991 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 10 | 748 | 5 | 1.014 |
TELE SENA | 9 | 678 | 4 | 890 |
Fonte: Media Workstation. De (25/11 a 01/12/2019). Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.301,5 domicílios e 20.076,5 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.