BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 406 | 2 | 488 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 393 | 2 | 470 |
JORNAL DA BAND | 4 | 312 | 2 | 374 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 267 | 2 | 317 |
MASTER CHEF | 3 | 225 | 2 | 318 |
Cultura | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MATERIA DE CAPA | 2 | 151 | 1 | 172 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 150 | 1 | 185 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 126 | 1 | 140 |
PORTO PAPEL VES | 2 | 123 | 1 | 142 |
BORIS E RUFUS VES 2 | 2 | 115 | 1 | 141 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 77 | 0 | 90 |
MESA REDONDA | 1 | 66 | 0 | 81 |
MULHERES 2 | 1 | 49 | 0 | 54 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 47 | 0 | 56 |
MULHERES 1 | 1 | 39 | 0 | 43 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A DONA DO PEDAÇO | 43 | 3.151 | 20 | 4.036 |
AMOR DE MAE APRES ESP | 36 | 2.609 | 17 | 3.331 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 2.434 | 15 | 3.009 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 29 | 2.154 | 13 | 2.645 |
NOVELA III SB – A DONA DO PEDAÇO | 29 | 2.100 | 13 | 2.579 |
Record TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 866 | 5 | 1.095 |
HORA DO FARO | 10 | 735 | 4 | 884 |
CIDADE ALERTA | 10 | 702 | 4 | 845 |
PLANTAO JORNALISMO RECORD NOT | 9 | 652 | 4 | 856 |
BALANCO GERAL SP ED SB | 9 | 629 | 4 | 776 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 423 | 3 | 590 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 210 | 1 | 247 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 167 | 1 | 215 |
A TARDE E SUA | 2 | 138 | 1 | 155 |
MEGA SENHA | 2 | 136 | 1 | 155 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 872 | 5 | 1.098 |
DOMINGO LEGAL PSS | 11 | 829 | 5 | 1.047 |
RODA A RODA JEQUITI | 11 | 776 | 5 | 1.022 |
TELE SENA | 10 | 704 | 4 | 875 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 649 | 4 | 797 |
Fonte: Media Workstation. De 18/11/2019 – 24/11/2019. Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.617,5 domicílios e 11.844,0 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.