BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 368 | 2 | 450 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 349 | 2 | 422 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 332 | 2 | 416 |
JORNAL DA BAND | 4 | 272 | 2 | 327 |
MASTER CHEF | 3 | 235 | 2 | 322 |
Cultura | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 187 | 1 | 230 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 131 | 1 | 150 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 110 | 1 | 141 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 118 | 1 | 141 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 1 | 99 | 1 | 135 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 78 | 0 | 93 |
MESA REDONDA | 1 | 69 | 0 | 76 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 52 | 0 | 65 |
MULHERES 2 | 1 | 48 | 0 | 54 |
MULHERES 1 | 1 | 38 | 0 | 41 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A DONA DO PEDAÇO | 40 | 2.898 | 18 | 3.650 |
NOVELA III SB – A DONA DO PEDAÇO | 34 | 2.493 | 16 | 3.174 |
JORNAL NACIONAL | 31 | 2.296 | 14 | 2.839 |
NOVELA II – BOM SUCESSO | 28 | 2.048 | 13 | 2.550 |
GLOBO REPORTER | 25 | 1.792 | 11 | 2.265 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 664 | 4 | 807 |
CIDADE ALERTA | 9 | 635 | 4 | 772 |
A FAZENDA | 8 | 580 | 4 | 755 |
CIDADE ALERTA ED SB | 7 | 539 | 4 | 708 |
NOVELA 2 – TOPÍSSIMA | 7 | 519 | 3 | 681 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 425 | 3 | 540 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 212 | 1 | 280 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 224 | 1 | 276 |
MEGA SENHA | 2 | 122 | 1 | 178 |
MEGA SENHA MAD | 2 | 115 | 1 | 149 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 820 | 5 | 1.075 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 755 | 5 | 998 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 729 | 5 | 949 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 655 | 4 | 880 |
TELE SENA | 10 | 699 | 4 | 867 |
Fonte: Media Workstation. De 11/11/2019 – 17/11/2019. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.301,5 domicílios e 20.076,5 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.