BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 364 | 2 | 436 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 307 | 2 | 379 |
JORNAL DA BAND | 4 | 304 | 2 | 361 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 271 | 2 | 377 |
MASTER CHEF | 4 | 259 | 2 | 372 |
Cultura | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 239 | 1 | 294 |
TURMA DA MONICA NOT | 3 | 211 | 1 | 276 |
EU SOU FRANKY | 3 | 206 | 1 | 283 |
VALENTINS | 3 | 205 | 1 | 275 |
WINX CLUB | 3 | 202 | 1 | 268 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MESA REDONDA | 1 | 99 | 1 | 122 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 78 | 0 | 88 |
MULHERES 2 | 1 | 70 | 0 | 81 |
MULHERES 1 | 1 | 60 | 0 | 69 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 45 | 0 | 52 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – A DONA DO PEDAÇO | 32 | 2.305 | 15 | 2.935 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 2.144 | 13 | 2.657 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 27 | 1.944 | 12 | 2.399 |
GLOBO REPORTER | 25 | 1.828 | 11 | 2.297 |
SPTV 2A EDICAO | 24 | 1.775 | 11 | 2.186 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 715 | 4 | 855 |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA / TOPSSIMA | 9 | 691 | 4 | 890 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 676 | 4 | 864 |
HORA DO FARO | 9 | 622 | 4 | 758 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 601 | 4 | 705 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 7 | 490 | 3 | 680 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 281 | 2 | 360 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 258 | 2 | 312 |
FUTEBOL NOT – COPA SUL AMERICANA VT – CORINTHIANS x DEPORT LARA | 3 | 225 | 1 | 284 |
SUPERPOP | 2 | 171 | 1 | 198 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 12 | 877 | 6 | 1.164 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 863 | 5 | 1.073 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 770 | 5 | 957 |
FABRICA DE CASAMENTOS | 10 | 759 | 5 | 994 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 754 | 5 | 984 |
Fonte: Media Workstation. De 20/05/2019 – 26/05/2019. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.185,5 domicílios e 20.106,1 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.