TV BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 362 | 2 | 450 |
MASTER CHEF | 4 | 304 | 2 | 395 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 311 | 2 | 380 |
JORNAL DA BAND | 4 | 299 | 2 | 369 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 3 | 225 | 1 | 274 |
Cultura | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETORAMA NOT | 2 | 176 | 1 | 258 |
WINX CLUB | 3 | 198 | 1 | 257 |
OS UNDER UNDERGROUN | 2 | 177 | 1 | 249 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 178 | 1 | 244 |
TURMA DA MONICA NOT | 3 | 196 | 1 | 243 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 87 | 1 | 100 |
MESA REDONDA | 1 | 77 | 0 | 86 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 60 | 0 | 70 |
MULHERES 2 | 1 | 61 | 0 | 67 |
MULHERES 1 | 1 | 52 | 0 | 60 |
Globo | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – O SÉTIMO GUARDIÃO | 30 | 2.212 | 14 | 2.787 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 2.032 | 12 | 2.495 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – CINE HOLLIUDY | 25 | 1.832 | 12 | 2.324 |
NOVELA II – VERÃO 90 | 26 | 1.873 | 11 | 2.287 |
SPTV 2A EDICAO | 24 | 1.748 | 11 | 2.128 |
Record TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 731 | 4 | 892 |
NOVELA 2 – A TERRA PROMETIDA | 10 | 721 | 4 | 888 |
CIDADE ALERTA | 9 | 674 | 4 | 812 |
HORA DO FARO | 9 | 629 | 4 | 724 |
CIDADE ALERTA ESPECIAL | 8 | 589 | 4 | 717 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 7 | 505 | 3 | 672 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 293 | 2 | 355 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 269 | 2 | 338 |
ENCRENCA MAD | 2 | 167 | 1 | 217 |
SUPERPOP | 3 | 184 | 1 | 203 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 12 | 897 | 6 | 1.175 |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 11 | 831 | 5 | 1.077 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 764 | 5 | 975 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 798 | 5 | 971 |
A PRACA E NOSSA NOT | 11 | 773 | 5 | 966 |
Fonte: Media Workstation. De 06/05/2019 – 12/05/2019. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.185,5 domicílios e 20.106,1 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.