BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 8 | 536 | 3 | 673 |
PÂNICO NA BAND | 7 | 457 | 3 | 562 |
JORNAL DA BAND | 5 | 331 | 2 | 412 |
SÓ RISOS NOT | 4 | 302 | 2 | 381 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 275 | 2 | 325 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VES 1 | 2 | 162 | 1 | 180 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 154 | 1 | 171 |
ILUSTR HISTÓRIAS VES | 2 | 140 | 1 | 152 |
WINX CLUB | 2 | 139 | 1 | 152 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 131 | 1 | 166 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 116 | 1 | 127 |
MULHERES 3 | 2 | 108 | 1 | 131 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 91 | 1 | 105 |
MULHERES 2 | 1 | 88 | 1 | 102 |
MULHERES 1 | 1 | 66 | 0 | 79 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
32 | 2.229 | 15 | 2.914 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 31 | 2.171 | 14 | 2.826 |
NOVELA III VELHO CHICO |
30 | 2.058 | 14 | 2.762 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
28 | 1.971 | 13 | 2.626 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.928 | 13 | 2.538 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 1.037 | 7 | 1.370 |
DOMINGO ESPETACULAR | 14 | 949 | 6 | 1.269 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
12 | 800 | 5 | 1.025 |
HORA DO FARO | 11 | 791 | 5 | 1.041 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 715 | 5 | 918 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 411 | 3 | 578 |
A TARDE É SUA | 2 | 163 | 1 | 185 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 162 | 1 | 209 |
MEGA SENHA | 2 | 154 | 1 | 202 |
ENCRENCA MAD | 2 | 136 | 1 | 217 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
12 | 806 | 6 | 1.093 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 780 | 5 | 1.049 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 774 | 5 | 1.063 |
SÉRIE ESPECIAL A GAROTA DA MOTO |
11 | 745 | 5 | 1.042 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 661 | 4 | 881 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.